КОВС-50 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАЗВА | ПОТУЖНІСТЬ (кВт) | РОЗМІРИ | Діаметр димохода (мм) | Діаметр підключення (дюйм) | Робочий тиск (бар) | ||
| Ширина (мм) | Довжина (мм) | Висота (мм) | |||||
| КОВС-50 | 50 | 800 | 1500 | 1900 | 180 | DN 50 | 4 |
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНІ | |
| Виробник | ФОП Єгоров А.М. |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності від | 50.0(%) |
| Регулювання потужності , до | 100.0(%) |
| Вид палива | Тверде |
| Вид твердого палива | Дрова, щепа, опілки, пілетти, брикет, кора, кам”яне вугілля, буре вугілля, антрацит, кокс, торф, горючі сланці. |
| Коефіцієнт корисної дії | 90.0(%) |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб встановлення | Напольний |
| Тип топки | Закрита |
| Кількість загрузок палива у добу | 2 (раз/раза) |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відводу відпрацьованих газів | Димохід |
| Мінімальна температура димових газів | 100.0 (град) |
| Максимальна температура димових газів | 150.0 (град) |
| Гарантійний термін | 12(міс) |
| ОПАЛЕННЯ | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.0(бар) |
| Максимальний робочий тиск системи отоплення | 6.0(бар) |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 30.0(град) |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90.0(град) |
| Ціна котла (з автоматикою) | 42 000 грн. |
КОМПЛЕКТНІСТЬ
- Котел у зборі — 1 шт.,
- Вентилятор ВД.-2,7 — 1 шт.,
- Задвижки — 2 шт.,
- Паспорт — 1 шт.,
- Термометр — 1 шт.,
- Керівництво по монтажу та експлуатації котла 1 шт.
- Манометр 1 шт.,
ТЕЛ: (067)-440-09-20 — Андрій Михайлович або (097)-722-39-88 – Марина.
Монтаж та доставка по всій території України.